Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
Χωρίς απόθεμα
ASUS
ROG GR8 II (i5-74008GB256GBGeForce GTX 1060W10)
€1.399,00
| Επεξεργαστής | |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 3 GHz |
| Τύπος επεξεργαστή | 7η γενιά Intel® Core™ i5 |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | i5-7400 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 4 |
| Αριθμός επεξεργαστών | 1 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3,5 GHz |
| Υποδοχή επεξεργαστή | LGA 1151 (Socket H4) |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 6 MB |
| Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | Smart Cache |
| Ρυθμός διαύλου συστήματος | 8 GT/s |
| Νήματα επεξεργαστή | 4 |
| Έκδοση υποδοχών PCI Express | 3.0 |
| Επεξεργαστής λιθογραφίας | 14 nm |
| Καταστάσεις λειτουργίας επεξεργαστή | 64-bit |
| Βηματισμός | B0 |
| Τύπος διαύλου | DMI3 |
| Κωδική ονομασία επεξεργαστή | Kaby Lake |
| Ονομαστική Θερμική Ισχύς (TDP) | 65 W |
| Σειρά επεξεργαστών | Intel Core i5-7400 Desktop Series |
| Μέγιστος αριθμός λωρίδων PCI Express | 16 |
| Ρυθμίσεις PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Θερμοκρασία πυρήνα (Tjunction) | 100 °C |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή | 64 GB |
| Επεξεργαστής χωρίς αντίκρουση | Ναι |
| Τύποι μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Ταχύτητες ρολογιού μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | 1333,1600,2133,2400 MHz |
| Κανάλια μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | Διπλό |
| Υποστήριξη ECC επεξεργαστή | Όχι |
| Τάση μνήμης που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή | 1,35 V |
| Μνήμη | |
| Εσωτερική μνήμη | 8 GB |
| Τύπος μνήμης | DDR4-SDRAM |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 32 GB |
| Υποδοχές μνήμης | 2x DIMM |
| Οπτικός δίσκος | |
| Οπτικές μονάδες | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | |
| Πλήθος θυρών USB 3.0 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 4 |
| Πλήθος θυρών USB 3.1 (3.1 Gen 2) Τύπος-B | 1 |
| Πλήθος θυρών USB 3.1 (3.1 Gen 2) Τύπος-C | 1 |
| Θύρα DVI | Όχι |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Μικρόφωνο/line-in jack | Ναι |
| εξόδους ακουστικών | 1 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Βύσμα εισόδου συνεχούς DC | Ναι |
| Θύρα εξόδου S/PDIF | Ναι |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 299 mm |
| Βάθος | 88 mm |
| Ύψος | 281,3 mm |
| Βάρος | 4 kg |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Απαιτήσεις ισχύος | 230 W |
| Δικτύωση | |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
| Wi-Fi | Ναι |
| Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi πρότυπα | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Ναι |
| Έκδοση bluetooth | 4.0 |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου | 256 GB |
| Card reader ενσωματωμένο | Όχι |
| Μέσα αποθήκευσης | SSD |
| Αριθμός των SSDs εγκατασταθεί | 1 |
| Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 256 GB |
| Λογισμικό | |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Home |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Οθόνη συμπεριλαμβάνεται | Όχι |
| Εγχειρίδιο | Ναι |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
| Σχέδιο | |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Τύπος πλαισίου | Επιφάνεια Εργασίας |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Γραφικά | |
| Διακριτός προσαρμογέας γραφικών | Ναι |
| Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών | Ναι |
| Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| Μοντέλο ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | Intel HD Graphics 630 |
| Τύπος διακριτής μνήμης γραφικών | GDDR5 |
| Διακριτή κάρταμνήμης προσαρμογέα γραφικών | 3 GB |
| Βασική συχνότητα ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 350 MHz |
| Δυναμική συχνότητα (μέγιστη) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 1000 MHz |
| Μέγιστη μνήμη ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 64 GB |
| Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται (ενσωματωμένα γραφικά) | 3 |
| Έκδοση DirectX ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 12.0 |
| Έκδοση ενσωματωμένης κάρτας γραφικών OpenGL | 4.4 |
| Αναγνωριστικό ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | 5912 |
| Απόδοση | |
| Τύπος προϊόντος | PC |
| Virtual Reality (VR) ready | Ναι |
| Chipset μητρικής κάρτας | Intel H110 |
| Intel® vPro Technology | Όχι |
| Intel® 64 | Ναι |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ναι |
| Ενσωματωμένες επιλογές διαθέσιμες | Όχι |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ναι |
| Intel® Clear Video HD Technology | Ναι |
| Τεχνολογία Καθαρού Βίντεο (Clear Video) της Intel® | Ναι |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
| Intel® TSX-NI | Ναι |
| Καταστάσεις Αδράνειας | Ναι |
| Τεχνολογίες παρακολούθησης θερμικής απόδοσης | Ναι |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Όχι |
| Intel® AES New Instructions | Ναι |
| Intel® Secure Key | Ναι |
| Intel® OS Guard | Ναι |
| Ψηφίο Απενεργοποίησης Εκτέλεσης | Ναι |
| Intel® Enhanced Halt State | Ναι |
| Λογισμικές Επεκτάσεις Προστασίας (Software Guard Extensions) Intel® (Intel® SGX) | Ναι |
| Intel® Clear Video Technology for MID | Ναι |
| Μέγεθος πακέτου επεξεργαστή | 37.5 x 37.5 |
| Υποστηριζόμενα σύνολα οδηγιών | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Κώδικας επεξεργαστή | SR32W |
| Δυνατότητα επέκτασης | 1S |
| Διαμόρφωση CPU (μέγιστη) | 1 |
| Προδιαγραφή θερμικού διαλύματος | PCG 2015C |
| Intel® Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d) | Ναι |
| Τεχνολογία Εικονικότητας (VT-x) της Intel® | Ναι |
| Επεξεργαστής ARK ID | 97147 |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Hyper-Threading Technology | Όχι |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ναι |
| Intel® Identity Protection Technology | Ναι |
Παράδοση
Το κόστος των μεταφορικών εξαρτάται από τον προορισμό και από τις διαστάσεις και το βάρος της παραγγελίας.
Για παραγγελίες έως και 2 κιλά το κόστος είναι 3,32 € (για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει χρέωση 1,00 €).
Για παραγγελίες με πληρωμή κατά την παράδοση(αντικαταβολή) υπάρχει επιπλέον χρέωση 2,48 €.
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, αυτή τη στιγμή στο 24%.